| SPECIFICATIONS | |
| CAPACITY – Storage Volume Total (L) | DIMENSIONS & WEIGHT – Product Dimension (WxHxD, mm) |
| 506 | 835 x 1787 x 730 |
| PERFORMANCE – Compressor Type | FEATURES – InstaView |
| Smart Inverter Compressor | No |
| FEATURES – Door-in-Door | ICE & WATER SYSTEM – Plumbing |
| No | No plumbing required |
| SMART TECHNOLOGY – ThinQ (Wi-Fi) | MATERIAL & FINISH – Finish (Door) |
| Yes | Prime Silver |
| Product Type | |
| Multi Door | |
| CONTROL & DISPLAY | ||
| Door alarm | Internal LED Display | Express Freeze |
| Yes | Button-88-white | Yes |
| REFRIGERATOR COMPARTMENT | |||
| Door Basket_Transparent | Refrigerator Light | Shelf_Tempered Glass | Hygiene Fresh+ |
| 5 | Top LED | 3 | Yes |
| Vegetable Box | Shelf_Folding | ||
| Yes (2) | 1-step folding | ||
| SMART TECHNOLOGY | |||
| Smart Diagnosis | ThinQ (Wi-Fi) | ||
| Yes | Yes | ||





Reviews
There are no reviews yet.